LE PAVONIERE
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | KAMALA KHANProprietario: Gaggioli Santini Guglielmo | Arras Maikol | Trapassi Camilla | 7 | 57 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | LOVE YAProprietario: Dettori S. - Maccio' A.R. | Bossa Federico | Dettori Diego | 6 | 57 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | PRIMO VIOLINOProprietario: Patrassa Sara | Sulas Salvatore | Meniconi Pierguido | — | 59 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | BILLY THE DEEPProprietario: Sc Giacobbe Ferruccio E C. | Di Tocco Dario | Cova Roberto | 2 | 61 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | TOP STREAKProprietario: Susini Marco | Gungui Gioele | Deledda Sebastiano | 3 | 51 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | ALLIANCEProprietario: Marcialis Antonio | Sanna Mario | Marcialis Antonio | — | 51 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
La corsa LE PAVONIERE si è disputata a Firenze il 1 Ottobre 2026 alle 15:35 sulla distanza di 1000 metri. Nel database risultano 6 partecipanti.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.