LE MARMORE
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ORIGINAL TASTEProprietario: Stefano Botti Turf Srl Soc | Sanna Mario | Stefano Botti Turf Srl Soc | 2 | 53.5 kg | 5 | 4,51 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 1 | ARGOProprietario: Sc Gft Srl | Di Tocco Dario | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 1-4-3 | 55 kg | 4 | 3,03 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 3 | SCHWARZSEEProprietario: Rz Di Villa Ada Srls | Branca Fabio | Stefano Botti Turf Srl Soc | 1-2 | 55 kg | 2 | 1,97 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 5 | WESSEXProprietario: Scalia Giada Giuseppa | Vargiu Dario | Cascione Melania | 6 | 55 kg | 3 | 20,92 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 4 | VENT DE L'ALGUERProprietario: Sc San Giuliano | Satta Alessio | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 1 | 55 kg | 1 | 4,36 | — | Dati insufficienti | 5° |
La corsa LE MARMORE si è disputata a Roma il 23 Ottobre 2026 alle 16:40 sulla distanza di 1800 metri. Nel database risultano 5 partecipanti. Ha concluso al primo posto ORIGINAL TASTE, davanti a ARGO e SCHWARZSEE.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.