LAGO DI SCANNO
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TORONTOProprietario: Sebastiani Barbara | D'Amico Valerio | Colella Giovanni | — | 53 kg | 4 | 8,94 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 3 | BASMA FREEProprietario: Ge.Mar. Srl | Cangiano Leonardo | Luongo Ciro | — | 51 kg | 3 | 1,00 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 2 | ERACLEAProprietario: Luongo Ciro | Cannarella Gabriele | Luongo Ciro | — | 57.5 kg | 2 | 6,11 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 1 | MANU CIAOProprietario: Franco Andrea | Borrelli Pasquale | Caruso Vincenzo | — | 60 kg | 1 | — | — | Dati insufficienti | RT |
| 4 | DANDY GALAXYProprietario: Annesi Damiano | Fois Gianpasquale | Salvestrini Letizia | — | 54 kg | 5 | — | — | Dati insufficienti | RT |
La corsa LAGO DI SCANNO si è disputata a Tagliacozzo il 7 Settembre 2026 alle 18:15 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 5 partecipanti. Ha concluso al primo posto TORONTO, davanti a BASMA FREE e ERACLEA.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.