LA CASA DEL BURRACO F.I.BUR
TROTTO2060 m€ 13.2009 partenti
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Ris. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENTIAN KRONOSProprietario: Sc Chelsea Srl | Guzzinati Andrea | Guzzinati Andrea | — | 3,45 | 14.8 | Dati insufficienti | 1° |
| 6 | GAVIGNANO BIEFFEProprietario: Martinese Luigi | Stefani Marco | Baroncini Mauro | — | 3,10 | 14.9 | Dati insufficienti | 2° |
| 4 | GIULIA DANCEProprietario: Sc Trotto Italia Sas | Smorgon Marco | Smorgon Marco | — | — | — | Dati insufficienti | 3° |
| 2 | GHIRIGORI ROSAProprietario: Sc Gnafa' Srl | Vecchione Roberto | Bondo Hansen Erik | — | — | — | Dati insufficienti | 4° |
| 7 | GHIBLI LUXProprietario: Sc My Horse Srl | Loccisano Edoardo | Loccisano Edoardo | — | 32,94 | 15.0 | Dati insufficienti | 5° |
| 3 | GILBERTO GILProprietario: Sunseri Elena | Demuru Daniele | Demuru Pietro | — | 9,88 | 15.9 | Dati insufficienti | 6° |
| 5 | GEATRIZProprietario: Sc Mary E Roby Sas | Mollo Simone | Guzzinati Andrea | — | — | — | Dati insufficienti | 7° |
| 8 | GINEAH DANCEProprietario: Cavagna Roberto | Casella Gaetano | Loccisano Edoardo | — | 70,59 | — | Dati insufficienti | RP |
| 9 | GRAN PREMIOProprietario: Sc Infinity Castadiva Ncr | Farolfi Andrea | Lettieri Marcello | — | — | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa LA CASA DEL BURRACO F.I.BUR si è disputata a Torino il 26 Settembre 2026 alle 17:32 sulla distanza di 2060 metri. Nel database risultano 9 partecipanti. Ha concluso al primo posto GENTIAN KRONOS, davanti a GAVIGNANO BIEFFE e GIULIA DANCE.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.