HOUSTON FEMMINE
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FAST EQUOS JETProprietario: Barjon Jean Pierre | Gocciadoro Alessandro | Gocciadoro Alessandro Srl | 3 | — | — | Dati insufficienti | 1° |
| 3 | GLEN ROSEProprietario: Iavarone Rosario | Luongo Salvatore | Luongo Salvatore | — | 10,19 | 13.1 | Dati insufficienti | 2° |
| 4 | GEMMA CAPARProprietario: Sc Antonio Esposito Srls | Esposito Antonio Jr | Silvestri Ottavio | — | 5,32 | 13.2 | Dati insufficienti | 3° |
| 1 | GIULIA OPProprietario: Palumbo Gennaro | Amitrano Gennaro | Chiaro Raffaele | — | 16,16 | 13.5 | Dati insufficienti | 4° |
| 6 | GIANNAProprietario: Di Costanzo Giorgio | Minopoli Ferdinando | Team Minopoli Srl Soc Al | 1 | 5,71 | 13.5 | Dati insufficienti | 5° |
| 5 | LETSGETRDYTORUMBLEProprietario: Santaniello Vincenzo | Simioli Antonio | Sc Antonio Simioli Srl Soc | 7 | 13,39 | — | Dati insufficienti | RP |
| 7 | GMAIL ROAD GRIFProprietario: Sc Squeglia Srl | Di Nardo Gaetano | Di Maro Michele | 1 | 5,93 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa HOUSTON FEMMINE si è disputata a Napoli il 8 Ottobre 2026 alle 17:50 sulla distanza di 2100 metri. Nel database risultano 7 partecipanti. Ha concluso al primo posto FAST EQUOS JET, davanti a GLEN ROSE e GEMMA CAPAR.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.