GRAN CRITERIUM TROFEO PAOLO FERRARIO
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | NIGHTDANCE ATTACKProprietario: Wachowitz Michael | Piechulek Rene | Hickst Waldemar | — | 56 kg | 9 | 11,06 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 4 | KUROSProprietario: Leonardi Racing Srl | Demuro Cristian | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 1-2-3 | 56 kg | 5 | 7,72 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 9 | ROCKET BOYProprietario: Sc La Tesa Srl | Ghiani Marco | Botti Marco | — | 56 kg | 4 | 1,65 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 5 | MAURIZIO ACQUAVIVAProprietario: Sc Olio E Cavalli | Branca Fabio | Peraino Antonio | 3 | 56 kg | 3 | 10,84 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 3 | GOKTURKProprietario: Sen Ahmet | Vargiu Dario | Suborics Andreas | — | 56 kg | 7 | 7,50 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 1 | BLACK SEASONProprietario: Golino Aurelio | Orani Antonio | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 1-3 | 56 kg | 6 | 26,18 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 10 | TANGO DANCERProprietario: Stall Schalkmadchen | Seidl Martin | Pecheur Maxim | — | 56 kg | 2 | 21,04 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 6 | MOONLIGHT KNIGHTProprietario: Sc Larac | Satta Alessio | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 2 | 56 kg | 8 | 21,04 | — | Dati insufficienti | 8° |
| 7 | NIENTE SCUSEProprietario: Repole Stable | Di Tocco Dario | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 1 | 56 kg | 10 | 4,45 | — | Dati insufficienti | 9° |
| 2 | BOZOKProprietario: Cemil Duran | Leon Wolff | Nedorostek Bohumil | — | 56 kg | 1 | — | — | Dati insufficienti | RT |
La corsa GRAN CRITERIUM TROFEO PAOLO FERRARIO si è disputata a Milano il 24 Ottobre 2026 alle 17:27 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 10 partecipanti. Ha concluso al primo posto NIGHTDANCE ATTACK, davanti a KUROS e ROCKET BOY.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.