GARIM
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLA'S WAYProprietario: Superchimax Srl | Cangiano Leonardo | Paola Maria Gaetano Soc Al | — | 57 kg | 1 | 2,97 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 4 | LETHAL QUEENProprietario: Sbariggia Filippo | Fiori Alessandro | Sbariggia Pierpaolo | — | 59 kg | 2 | 8,00 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 7 | ONE ONLY SHOTProprietario: Proia Roberto | Sanna Mario | Luongo Ciro | 2 | 52 kg | 7 | 2,56 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 3 | ENHANCERProprietario: Alessandrini Marco | Fois Gianpasquale | Marciani Francesco | — | 59 kg | 5 | 4,36 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 2 | INVINCIBLE SIRYProprietario: Remoli Fabio | Fiocchi Carlo | Forlini Leonardo | 4 | 59.5 kg | 4 | 5,33 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 5 | CHANDELEURProprietario: Montecchiari Loredana | Tarascio Kledi Salvatore | Spinucci Claudio | — | 55 kg | 6 | 15,36 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 6 | ATHENA'S FORTUNEProprietario: Bianchi Maurizio | Cultraro Giuseppe | Floris Antonello | 7 | 54 kg | 3 | — | — | Dati insufficienti | RT |
La corsa GARIM si è disputata a Roma il 19 Settembre 2026 alle 14:15 sulla distanza di 1200 metri. Nel database risultano 7 partecipanti. Ha concluso al primo posto PAOLA'S WAY, davanti a LETHAL QUEEN e ONE ONLY SHOT.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.