GARDENIA
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | NGANNOUProprietario: Sc My Horse Srl | Simioli Antonio | Sc Antonio Simioli Srl Soc | — | 1,79 | 13.0 | Dati insufficienti | 1° |
| 10 | DEUS ZACKProprietario: Sc No.Ma. Farm Srl | Maione Crescenzo | Di Maro Michele | 3 | 3,01 | 13.0 | Dati insufficienti | 2° |
| 3 | FLIPPER BIProprietario: Cerra Raffaele | Schettino Pietro Paolo | Schettino Pietro Paolo | 2-2 | 66,74 | 14.0 | Dati insufficienti | 3° |
| 9 | CESARE AMGProprietario: Sc Superfantastica Srl | Di Nardo Gaetano | Chiaro Raffaele | 7 | 12,41 | 14.0 | Dati insufficienti | 4° |
| 7 | EL CHAPO LAKSMYProprietario: Sc D'Altemps Srl | D'Alessandro Vincenzo Jr | D'Alessandro Raffaele Srl | 5 | — | — | Dati insufficienti | 5° |
| 1 | FLAVIOProprietario: Sc Postiglione G. - Postiglione | Trinchillo Giuseppe | Trinchillo Giuseppe | — | 48,53 | 15.3 | Dati insufficienti | 6° |
| — | BACK ON TOPProprietario: Levante Horses Srls | Tufano Francesco | Tufano Francesco | — | — | 5.03 | Dati insufficienti | — |
| 2 | FESTA PETRALProprietario: Sc Tigana' | Luongo Salvatore | Galasso Amedeo | 6-7-9 | 66,74 | — | Dati insufficienti | RP |
| 4 | FAKIR ZACKProprietario: Zobel Daniele | Paragliola Ciro | Bevilacqua Biagio | — | 133,48 | — | Dati insufficienti | RP |
| 5 | ENABLE AGAINProprietario: Sc Antonio Esposito Srls | Esposito Antonio Jr | Silvestri Ottavio | 1 | — | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa GARDENIA si è disputata a Napoli il 6 Ottobre 2026 alle 16:00 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 10 partecipanti. Ha concluso al primo posto NGANNOU, davanti a DEUS ZACK e FLIPPER BI.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.