FORMULA UNO
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ARTEZProprietario: Alcamo Daniele | Messineo Luciano | Lo Verde Gaspare Jr | 4 | — | — | Dati insufficienti | 1° |
| 4 | ELEOMEDA JETProprietario: Giordano Maurizio | Cintura Natale | Cintura Natale | 5-RP | 2,74 | 14.5 | Dati insufficienti | 2° |
| 2 | CANDIDO JETProprietario: Di Noto Salvatore | Cintura Salvatore Jr | Cintura Natale | 3 | — | — | Dati insufficienti | 3° |
| 5 | ETTORE TREBI'Proprietario: Ballo Emerico | Buzzitta Andrea | Lo Verde Gaspare Srl Soc | 7-1 | 8,10 | 15.4 | Dati insufficienti | 4° |
| 1 | FRAMARProprietario: Mantia Roberto | Cusimano Vito | Cusimano Antonino | 1 | 10,08 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa FORMULA UNO si è disputata a Palermo il 18 Ottobre 2026 alle 15:25 sulla distanza di 2000 metri. Nel database risultano 5 partecipanti. Ha concluso al primo posto ARTEZ, davanti a ELEOMEDA JET e CANDIDO JET.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.