FLOSSY
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FIBONACCIProprietario: Sangiorgi Antonio | Arras Maikol | Spinucci Claudio | 9-3 | 53.5 kg | 1 | 6,21 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 9 | BREINOSAProprietario: Remoli Fabio | Sanna Mario | Forlini Leonardo | 4-5 | 51 kg | 4 | 5,62 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 2 | NIGHTCRAWLERProprietario: Carrassi Del Villar Alberto | Mimmocchi Mirco | Mimmocchi Mirco | 2-5 | 63 kg | 2 | 3,61 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 5 | KEEP YA HEAD UPProprietario: Coccia Giulia | Ercegovic Giuseppe | Coccia Giulia | 2-6 | 59.5 kg | 10 | 2,95 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 4 | ALCA CARLITOSProprietario: Gianni' Antonella | Sulas Salvatore | Polito Luigi | 12-2-1 | 60.5 kg | 9 | 6,57 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 6 | CHANGE OF MONEYProprietario: Bernardoni Bruno | El Rherras Abdilah | Di Napoli Vincenzo | 3 | 56.5 kg | 8 | 24,55 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 8 | SWEET DEVOTIONProprietario: Cicerone Fabio Massimo | Filipponi Marianna | Forlini Leonardo | 5-4 | 52 kg | 6 | 23,32 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 10 | ANDIRIVIENIProprietario: Sc De.Ca. | Iacopini Riccardo | Mercalli Marco | 7-6-7 | 51 kg | 3 | 51,83 | — | Dati insufficienti | 8° |
| 3 | SITTING BULLProprietario: San Paolo Agri Stud Srl | Cangiano Leonardo | Di Paolo Roberto | — | 58 kg | 7 | 22,21 | — | Dati insufficienti | 9° |
| 1 | FREE WOMANProprietario: Proia Roberto | Vargiu Dario | Boccardelli Fabio | 4 | 63.5 kg | 5 | 6,47 | — | Dati insufficienti | 10° |
La corsa FLOSSY si è disputata a Roma il 27 Ottobre 2026 alle 15:05 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 10 partecipanti. Ha concluso al primo posto FIBONACCI, davanti a BREINOSA e NIGHTCRAWLER.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.