FERRARI
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LIONHEART FONTProprietario: La Rosa Salvatore | Cintura Salvatore Jr | Cintura Natale | 5-RI | 3,72 | 14.0 | Dati insufficienti | 1° |
| 8 | GOLDENBOY COLProprietario: Ruffino Faro | Lo Verde Gaspare | Lo Verde Gaspare Srl Soc | 1-3 | 2,13 | 14.1 | Dati insufficienti | 2° |
| 3 | GOKU OPProprietario: Cucinotta Piero | Zanca Alberto | Zanca Massimo | 3-7 | 5,00 | 14.5 | Dati insufficienti | 3° |
| 1 | GENNY FRANCISProprietario: Cucinotta Piero | Zanca Massimo | Zanca Massimo | RI-6 | 5,00 | 14.6 | Dati insufficienti | 4° |
| 2 | GIULIO LOGANProprietario: Giordano Mario | Pecoraro Antonino Jr | Pecoraro Antonino Jr | 2-RI-4 | — | — | Dati insufficienti | 5° |
| 5 | GASTONProprietario: Vaccaro Rosario | Cordova Giuseppe | Cordova Giuseppe | RI-8-4 | — | — | Dati insufficienti | 6° |
| 6 | GELT JETProprietario: Mangione Giuseppe | Di Chiara Alessio | Pecoraro Antonino | 9-6 | 12,09 | 15.4 | Dati insufficienti | 7° |
| 9 | GEO BLACKProprietario: Gallo Fulvio | Polizzotto Giuseppe Jr | Polizzotto Giuseppe Jr | — | 29,02 | 16.6 | Dati insufficienti | 8° |
| 4 | GEREMIA TREBI'Proprietario: Biondo Giuseppe | Buzzitta Andrea | Buzzitta Andrea | 5 | — | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa FERRARI si è disputata a Palermo il 18 Ottobre 2026 alle 14:55 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 9 partecipanti. Ha concluso al primo posto LIONHEART FONT, davanti a GOLDENBOY COL e GOKU OP.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.