FARAGLIONI
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KING VICTORIOUSProprietario: Laudani Roberto | Mereu Alessandro | Caruso Vincenzo | RT | 58 kg | 3 | 4,44 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 4 | LE BON DOCTEURProprietario: Sc A. Salamone Sarls | Scalora Daniele | Scalora Salvatore | — | 53.5 kg | 5 | 2,29 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 5 | SPICETOWNProprietario: Arcoraci Vincenzo | Tanzi Vincenzo | Tanzi Vincenzo | — | 55 kg | 6 | 14,17 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 1 | CONNIPTION SICILYProprietario: Sc Cuschieri Srl | Cannella Antonino | Cannella Antonino | — | 57.5 kg | 1 | 2,30 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 2 | JOHN WICHProprietario: Parisi Veronica | Monteriso Marco | Bastante Stefano | — | 55.5 kg | 4 | 8,75 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 6 | SWALLOW BLACKProprietario: Federico Carmelo | Dettori Francesco | Restuccia Marcello | — | 55 kg | 2 | 18,60 | — | Dati insufficienti | 6° |
La corsa FARAGLIONI si è disputata a Siracusa il 20 Settembre 2026 alle 16:00 sulla distanza di 1200 metri. Nel database risultano 6 partecipanti. Ha concluso al primo posto KING VICTORIOUS, davanti a LE BON DOCTEUR e SPICETOWN.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.