FABIO LIMONTA
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MY CORBETT COURTProprietario: Sc Rossoblu Srl | Sanna Mario | Stefano Botti Turf Srl Soc | 3 | 58 kg | 3 | 4,42 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 2 | DECORATED ROYALProprietario: Laudani Alessio Alfredo | Cannarella Gabriele | Caruso Vincenzo | 2 | 56 kg | 6 | 4,14 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 3 | IPANEMA BEACHProprietario: Lio Racing Srl | Arras Maikol | Stefano Botti Turf Srl Soc | 4 | 58 kg | 5 | 6,77 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 5 | MILOSProprietario: Sc La Tesa Srl | Satta Alessio | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 2 | 55 kg | 4 | 3,08 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 8 | REDIMAGGIOProprietario: Pisa Ciro | Fiocchi Carlo | Luongo Ciro | 5 | 55 kg | 7 | 6,44 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 1 | ANOTHER SPEEDProprietario: Distretto Verde | Mimmocchi Mirco | Grassi Maurizio | 3-3 | 58 kg | 8 | 9,50 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 4 | MARTINGANAProprietario: Vitale Brovarone Bonaccorso | Iacopini Riccardo | Camici Fabrizio Roberto | — | 53.5 kg | 2 | 26,87 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 7 | NONNA VANDAProprietario: Moroni Daniele | Borrelli Pasquale | Moroni Daniele | — | 56.5 kg | 1 | 10,39 | — | Dati insufficienti | 8° |
La corsa FABIO LIMONTA si è disputata a Roma il 18 Ottobre 2026 alle 16:25 sulla distanza di 2000 metri. Nel database risultano 8 partecipanti. Ha concluso al primo posto MY CORBETT COURT, davanti a DECORATED ROYAL e IPANEMA BEACH.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.