ESOTICO PRAD
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ORNELA JOSSELYNProprietario: Sc Mistero Srl | Barbini Massimo | Barbini Massimo Srl Soc Al | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | L'INVINCIBILE MTTProprietario: Miotto Giancarlo | Greco Mario | Greco Mario | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | OSCAR DE LEONProprietario: Anceschi Maurizio | Bigliardi Andrea | Bigliardi Andrea | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | LEVANTE BABAProprietario: Sc Indal Srl | Bellei Enrico | Esposito Andrea | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | LOTHARProprietario: Accioli Attilio | Luongo Vincenzo | Casillo Gennaro | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | LAERTE DEL RONCOProprietario: Garruto Luca | Garruto Alberto | Vannucci Alessio | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | LUXURY MENProprietario: Mantia Roberto | Greppi Antonio | Racca Michela | — | — | — | Dati insufficienti | — |
La corsa ESOTICO PRAD si è disputata a Montecatini il 2 Ottobre 2026 alle 16:15 sulla distanza di 1640 metri. Nel database risultano 7 partecipanti.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.