ERMONT
TROTTO1660 m€ 8.1407 partenti
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Ris. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LUNANERA MUTTLEYProprietario: Bertolani Maurizia | Garruto Alberto | Congiu Battista | — | 11,37 | 16.1 | Dati insufficienti | 1° |
| 2 | LEOPARDO AFRICANOProprietario: Bonaci Shawn | Luongo Vincenzo | Casillo Gennaro | 2 | 1,23 | 16.1 | Dati insufficienti | 2° |
| 1 | LYON JETProprietario: Sc Sant'Eusebio Snc | Dell'Annunziata Vincenzo Piscuoglio | Rocca Filippo | — | 6,60 | 16.4 | Dati insufficienti | 3° |
| 3 | LECCIOProprietario: Castaldo Pasqualina | Baldi Lorenzo | Lorenzo Baldi Srl Soc Al | — | 9,16 | 16.6 | Dati insufficienti | 4° |
| 6 | LOCOMOTIV BLACKProprietario: Sc Prosperus Srls | Pistone Manuel | Berri Karim | — | 29,25 | 16.9 | Dati insufficienti | 5° |
| 7 | LOGAN LUXProprietario: Vitagliano Vincenzo | Vitagliano Andrea | Vitagliano Andrea | — | 102,37 | 17.2 | Dati insufficienti | 6° |
| 4 | LA CENICOLA TRUIAProprietario: Petito Alessio Carmine | Bacalini Edoardo | Bacalini Edoardo | — | 7,67 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa ERMONT si è disputata a Bologna il 27 Settembre 2026 alle 15:40 sulla distanza di 1660 metri. Nel database risultano 7 partecipanti. Ha concluso al primo posto LUNANERA MUTTLEY, davanti a LEOPARDO AFRICANO e LYON JET.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.