DIRTY DANCING
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | IPPOLITO JETProprietario: Falco Ortensio | Simioli Antonio | Sc Antonio Simioli Srl Soc | 1-RP | 1,22 | 14.4 | Dati insufficienti | 1° |
| 1 | IMMA EFFEProprietario: Malafronte Andrea | Gallucci Romeo | Di Maro Michele | — | 7,67 | 14.6 | Dati insufficienti | 2° |
| 11 | INUIT COLProprietario: Brisciano Giuseppe | Maione Crescenzo | Di Vincenzo Umberto | 3-5-2-3 | 13,84 | 14.9 | Dati insufficienti | 3° |
| 6 | ISOTTA OPProprietario: Mungiguerra Luigi | Limongelli Manuel | Chiaro Raffaele | 3-7-5 | — | — | Dati insufficienti | 4° |
| 14 | IVAN SMProprietario: D'Alessandro Raffaele Srl | D'Alessandro Vincenzo Jr | D'Alessandro Raffaele Srl | 7 | 20,27 | 15.5 | Dati insufficienti | 5° |
| 4 | IMMA AVProprietario: Sc Usque Srls | Forino Raffaele | Di Maro Michele | — | 43,67 | 15.6 | Dati insufficienti | 6° |
| 7 | ILLIONIS FASProprietario: Gargiulo Francesco | Mattera Vitale | Mattera Vitale | 7-2-5-7 | 189,25 | 15.8 | Dati insufficienti | 7° |
| 5 | IMPERATORE AMIProprietario: Amitrano Raffaele | Amitrano Gennaro | Capanna Ferruccio | — | 14,19 | 16.3 | Dati insufficienti | 8° |
| 13 | INCANTO VISProprietario: Malafronte Andrea | Gallo Filippo | Di Maro Michele | 2-7 | 7,67 | 16.4 | Dati insufficienti | 9° |
| 15 | ISACCO MANYProprietario: Pisacane Raffaele | Panico Giustino | Panico Giustino | 1-3 | 21,02 | 16.4 | Dati insufficienti | 10° |
| 16 | IPNOS DI POGGIOProprietario: Sc Futura Horses | D'Alessandro Giorgio Sr | D'Alessandro Giorgio Sr | — | 283,87 | 16.8 | Dati insufficienti | 11° |
| 2 | ILLARY DEGLIULIVIProprietario: Pepe Francesco | Borrino Salvatore Sr | Borrino Salvatore Sr | RP-9-6 | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 12:58:04) |
| 3 | IWANAGA FONTProprietario: Sc Zacon Gio Srl | Minopoli Vincenzo | Minopoli Vincenzo | — | 18,92 | — | Dati insufficienti | RP |
| 8 | IXIAProprietario: Vorraro Angelo | Gallo Vincenzo | Laudisio Costantino | 3-6-8-7-10 | — | — | Dati insufficienti | RA |
| 10 | INNO JETProprietario: Casillo Giuseppe 96 | Maisto Enrico Antonio | Maisto Enrico Antonio | 1 | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 11:25:11) |
| 12 | IMMENSITE' ORSProprietario: Ciotola Antimo | Minopoli Ferdinando | Team Minopoli Srl Soc Al | — | 37,85 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa DIRTY DANCING si è disputata a Napoli il 16 Ottobre 2026 alle 15:45 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 16 partecipanti. Ha concluso al primo posto IPPOLITO JET, davanti a IMMA EFFE e INUIT COL.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.