DE ALBERTIS
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GREY HURRICANEProprietario: Forlini Leonardo | Marcelli Germano | Forlini Leonardo | — | 58 kg | 2 | 3,04 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 1 | APULIAN BOYProprietario: Fiadino Pietro Giuseppe | Fiocchi Carlo | Ducci David | — | 59.5 kg | 6 | 2,60 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 3 | LITTLE JUMBYProprietario: Federico Carmelo | Tripoli Paolo | Cangiano Riccardo | 2 | 54 kg | 1 | 3,06 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 5 | PRIMALBAProprietario: Gianotti Gabriele | D'Amico Valerio | Ruiu Alessandro | — | 56.5 kg | 4 | 4,08 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 4 | MISS ADELINEProprietario: Bertoldo Bruno Massimo | Cangiano Leonardo | Cempini Manuela | — | 51.5 kg | 3 | 19,80 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 6 | SOGNO ROMANTICOProprietario: De Fabritiis B. - Spurio | Ercegovic Giuseppe | Spinucci Claudio | — | 58 kg | 5 | — | — | Dati insufficienti | RT |
La corsa DE ALBERTIS si è disputata a Roma il 19 Settembre 2026 alle 15:25 sulla distanza di 1400 metri. Nel database risultano 6 partecipanti. Ha concluso al primo posto GREY HURRICANE, davanti a APULIAN BOY e LITTLE JUMBY.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.