DAUGHTER AS
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | DINAMICO SERFProprietario: Viti Giuseppe | Viti Giuseppe | Bacalini Edoardo | 6-6 | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | ET GARProprietario: Calabresi Giancarlo | Calabresi Giancarlo | Quarneti Daniele | 3-4 | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | FORREST DEI RUMProprietario: Colibazzi Sebastiano | Colibazzi Sebastiano | Ruvolo Roberto | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | DONRODRIGOProprietario: Sc Perugia 2000 Srl | Cuglini Enrico | Cuglini Daniele | 1-RP-6 | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | ELIXIAProprietario: Vastano Leonardo | Vastano Leonardo | Marini Marco | 1 | — | — | Dati insufficienti | — |
La corsa DAUGHTER AS si è disputata a Montegiorgio il 31 Ottobre 2026 alle 14:58 sulla distanza di 1660 metri. Nel database risultano 5 partecipanti.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.