DARIO SIMONI
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MISS LABUBUProprietario: Corti Marco | Di Tocco Dario | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 6-2 | 54.5 kg | 9 | 4,16 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 1 | BUSILLISProprietario: Stefano Botti Turf Srl Soc | Scalora Lorenzo | Stefano Botti Turf Srl Soc | 5-5 | 54.5 kg | 2 | 15,66 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 6 | KINNERProprietario: Talenti Racing Stable Srl | Sulas Salvatore | Affe' Galoppo Di Affe' A. | 2-3 | 54.5 kg | 5 | 1,61 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 9 | ZEZTAProprietario: Sc Sagam Srls | Arras Maikol | Stefano Botti Turf Srl Soc | 5 | 54.5 kg | 7 | 4,32 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 4 | FLY LOW HOBBYProprietario: Pellegatti Carlo | Satta Alessio | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | — | 54.5 kg | 1 | 13,27 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 3 | ERMETEProprietario: Singali Alessandro | Saiu Stefano Raimondo | Singali Alessandro | 5-8 | 56 kg | 6 | 52,20 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 5 | KAMEKO BABYProprietario: Volpe Simona | Vargiu Dario | Tobra Di Bracaloni Vanessa | 2-7 | 54.5 kg | 4 | 12,04 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 2 | DIAVOLA SYLVERProprietario: Scalia Giada Giuseppa | Mereu Alessandro | Cascione Melania | 4-5-3 | 54.5 kg | 3 | — | — | Dati insufficienti | RT |
| 8 | MR MANHOLEProprietario: Bastiani Simone | Sanna Mario | Castelli Elisa | — | 54.5 kg | 8 | — | — | Dati insufficienti | RT |
La corsa DARIO SIMONI si è disputata a Pisa il 29 Ottobre 2026 alle 14:45 sulla distanza di 1300 metri. Nel database risultano 9 partecipanti. Ha concluso al primo posto MISS LABUBU, davanti a BUSILLIS e KINNER.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.