DANILO IOVENALI
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VITRUVIOProprietario: Stefano Botti Turf Srl Soc | Branca Fabio | Stefano Botti Turf Srl Soc | — | 59.5 kg | 6 | 5,94 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 2 | KESS IMPACTProprietario: Danny Aston Stable | Vargiu Dario | Soc Al Am New Racing Sas | 2-4-RT | 61.5 kg | 8 | 3,23 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 7 | HANGOVERProprietario: Migheli Alessio | Arras Maikol | Stefano Botti Turf Srl Soc | 4 | 54.5 kg | 3 | 6,17 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 4 | GOLD FINDProprietario: Bozzi Marco | Sulas Salvatore | Succi Francesca Maria Gaia | 4-2 | 59.5 kg | 7 | 4,39 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 3 | SHE MEANSProprietario: Rz Latina Sas | Di Tocco Dario | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 6-2 | 61 kg | 2 | 8,32 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 1 | SUBIC DAHProprietario: Insubria Horse Racing Team | Satta Alessio | Gonnelli Marco | 2-3 | 63 kg | 1 | 7,09 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 6 | SENATORE A AVITAProprietario: Sc Rossoblu Srl | Sanna Mario | Stefano Botti Turf Srl Soc | — | 57.5 kg | 5 | 5,67 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 8 | DERGANINOProprietario: Borga Asd | Sanna Gavino | Romano Raffaele | 8 | 53 kg | 4 | 34,66 | — | Dati insufficienti | 8° |
La corsa DANILO IOVENALI si è disputata a Firenze il 17 Ottobre 2026 alle 16:50 sulla distanza di 1800 metri. Nel database risultano 8 partecipanti. Ha concluso al primo posto VITRUVIO, davanti a KESS IMPACT e HANGOVER.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.