DAMASCUS REGAL
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ALCA CARLITOSProprietario: Gianni' Antonella | Sulas Salvatore | Polito Luigi | — | 53 kg | 3 | 2,32 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 2 | RONZINANTEProprietario: Salvioni Maria Rita | Cangiano Leonardo | Salvioni Maria Rita | 4 | 54 kg | 2 | 3,16 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 1 | TOP STREAKProprietario: Susini Marco | Gungui Gioele | Deledda Sebastiano | — | 59.5 kg | 5 | 4,65 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 4 | SWEET DEVOTIONProprietario: Cicerone Fabio Massimo | Marcelli Germano | Forlini Leonardo | — | 54.5 kg | 4 | 3,72 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 3 | LADY FLAVERProprietario: Consolini Piero | D'Amico Valerio | Massimi Mario | — | 55 kg | 1 | 9,60 | — | Dati insufficienti | 5° |
La corsa DAMASCUS REGAL si è disputata a Roma il 19 Settembre 2026 alle 17:15 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 5 partecipanti. Ha concluso al primo posto ALCA CARLITOS, davanti a RONZINANTE e TOP STREAK.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.