CORSE DEI CAVALLI A PREMI
GALOPPO2000 m€ 6.60012 partenti
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Ris. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DORETTA DOREMIProprietario: Sc Cavalli Da Corsa Giannotti | Di Tocco Dario | Giannotti Pierluigi | — | 55 kg | 11 | 3,13 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 4 | EAGLE STARProprietario: Soc Al Effegi Di Stobbione | Mereu Alessandro | Soc Al Effegi Di Stobbione | — | 53 kg | 8 | 8,70 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 7 | KALSARIKANNITProprietario: Picchi Galoppo Soc Al Srl | Malune Gabriele | Picchi Galoppo Soc Al Srl | — | 54 kg | 3 | 4,95 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 11 | D'ANZIProprietario: Biotec Srl | Fiori Alessandro | Sebastiani Barbara | — | 51 kg | 2 | 52,82 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 3 | GENUINE WARRIORProprietario: Stefano Botti Turf Srl Soc | Arras Maikol | Stefano Botti Turf Srl Soc | — | 59 kg | 6 | 3,84 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 5 | THOMAS IL BIONDOProprietario: Pellegrini D. - Pellegrini | Fele Andrea | Pecchioli Cathia | — | 57 kg | 10 | 9,21 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 1 | EL TANQUEProprietario: Palopoli Antonella | Cangiano Leonardo | Vitabile Luciano | — | 59 kg | 5 | 4,71 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 8 | LUNADINEVEProprietario: Turri Rosanna | Cirocca Davide | Lupinacci Lucia | — | 54 kg | 4 | 88,04 | — | Dati insufficienti | 8° |
| 12 | SLEEPER HUNTERProprietario: Fridelfi Maurizio Danilo | Bossa Federico | Vitabile Luciano | — | 51 kg | 1 | 4,71 | — | Dati insufficienti | 9° |
| 9 | KIRGHISOProprietario: Turri Francesca | Gungui Gioele | Soc Al Marco Gasparini Corse | — | 51 kg | 9 | 25,56 | — | Dati insufficienti | 10° |
| 10 | PETTEGOLAProprietario: Turri Francesca | Sanna Gavino | Soc Al Marco Gasparini Corse | — | 52 kg | 7 | 25,56 | — | Dati insufficienti | 11° |
| 2 | WONDERWALLProprietario: Sc Fabio Antonini Srl | Sulas Salvatore | Soc Al Carlovian Di P. Riccioni | — | 61 kg | 12 | 8,16 | — | Dati insufficienti | 12° |
La corsa CORSE DEI CAVALLI A PREMI si è disputata a Firenze il 27 Settembre 2026 alle 18:25 sulla distanza di 2000 metri. Nel database risultano 12 partecipanti. Ha concluso al primo posto DORETTA DOREMI, davanti a EAGLE STAR e KALSARIKANNIT.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.