CONNAUGHT
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TRISTANAProprietario: Scalia Giada Giuseppa | Vargiu Dario | Cascione Melania | 2 | 55.5 kg | 6 | 1,88 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 3 | CHASINGPURSUITProprietario: Sc Fabio Antonini Srl | Mimmocchi Mirco | Stefano Botti Turf Srl Soc | 4 | 57 kg | 2 | 14,75 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 6 | SIGMA BOYProprietario: Golino Aurelio | Satta Alessio | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 3 | 57 kg | 3 | 18,52 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 4 | MR VOVERIGNSProprietario: Distretto Verde | Dettori Francesco | Grassi Maurizio | — | 55.5 kg | 8 | 14,04 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 2 | BERCETOProprietario: Pellegrini Stefano | Diana Samuele | Camici Fabrizio Roberto | 11 | 57 kg | 4 | 39,57 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 7 | SOFIA ACQUAVIVAProprietario: Sc Olio E Cavalli | Colombi Claudio | Peraino Antonio | — | 55.5 kg | 7 | 9,16 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 5 | ROMULOProprietario: Colasanti Luigi | Sulas Salvatore | Affe' Galoppo Di Affe' A. | — | 55.5 kg | 5 | 14,27 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 1 | BALLIEREProprietario: Chelsea Srl | Di Tocco Dario | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 6 | 57 kg | 1 | 2,47 | — | Dati insufficienti | 8° |
La corsa CONNAUGHT si è disputata a Roma il 13 Ottobre 2026 alle 18:13 sulla distanza di 1500 metri. Nel database risultano 8 partecipanti. Ha concluso al primo posto TRISTANA, davanti a CHASINGPURSUIT e SIGMA BOY.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.