COCCO
TROTTO1600 m€ 5.0607 partenti
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Ris. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAWAYProprietario: De Ciero Angelo | D'Alessandro Giorgio Jr | D'Alessandro Giovanni | — | 1,41 | 17.8 | Dati insufficienti | 1° |
| 6 | GIUDITTA DVSProprietario: Scarico Pasquale 81 | Gallo Filippo | Gallo Saverio | — | 21,57 | 18.5 | Dati insufficienti | 2° |
| — | GOLDY PETRALProprietario: Sc Arda Stable Srl | D'Angelo Pierluigi | Luongo Domenico | — | — | 8.94 | Dati insufficienti | — |
| 3 | GENGIS KHAN NOBELProprietario: Napolano Maurizio | Simioli Antonio | Borrino Salvatore | — | 8,33 | — | Dati insufficienti | RP |
| 4 | GUAPO BETAProprietario: Fezza Tommaso | Forino Raffaele | Forino Raffaele | — | 4,41 | — | Dati insufficienti | RP |
| 5 | GALAXY DEL CIRCEOProprietario: Perna Filippo | Gallucci Romeo | Bevilacqua Biagio | — | 10,18 | — | Dati insufficienti | RP |
| 7 | GONZAGA MAKERProprietario: Ascolese Luigi | Finetti Antonio Jr | Panico Giustino | — | 45,84 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa COCCO si è disputata a Napoli il 25 Settembre 2026 alle 19:05 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 7 partecipanti. Ha concluso al primo posto GALAWAY, davanti a GIUDITTA DVS.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.