CLUB TOSCANA GENTLEMEN
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | BIP BIP MTTProprietario: Miotto Giancarlo | Zanardi Daniele | Ferrante Giuseppe | 14-2-4 | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | DELIZIA DI CASEIProprietario: Fasano Fulvio | Romano Patrik | Tranchina Gaspare | 6 | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | ERNST INNOProprietario: Garruto Luca | Di Lorenzo Teresa | Cangelosi Cosimo | RP | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | DANUBIO TAVProprietario: Rossi Michela | Rossi Michela | Valentino Salvatore | 2-2-5 | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | DARKANGEL FIProprietario: Baldini Franco | Bonfiglioli Carlo | Baldini Franco | 6-RP | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | ERNALDO BENALProprietario: Sc Benal Di Becci M. & C. | Becci Marcello | Azzaroni Marco | 7 | — | — | Dati insufficienti | — |
La corsa CLUB TOSCANA GENTLEMEN si è disputata a Bologna il 1 Novembre 2026 alle 16:50 sulla distanza di 1660 metri. Nel database risultano 6 partecipanti.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.