CLADRATIS
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANDY WHEELProprietario: Sisti Lorenzo | Vargiu Dario | Marinoni Laura | 4 | 64 kg | 9 | 2,25 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 3 | DAKOTA VIBEProprietario: Sc Giallo Corse | Arnese Giada | Dettori Diego | 3-2 | 58 kg | 2 | 4,26 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 8 | SLOWMOTIONProprietario: Messi T. - Messi L. | Cangiano Leonardo | Fais Cristiano Davide | — | 51.5 kg | 7 | 7,87 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 4 | THESUMOFITALLProprietario: Vitabile Stefano | Vitabile Simone | Vitabile Luciano | — | 60 kg | 6 | 5,40 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 5 | WARRIOR QUEENProprietario: Salerno Daniela | Sanna Gavino | Fiorani Davide | 1 | 57 kg | 1 | 7,37 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 7 | TILLY THE FILLYProprietario: Rivolta Nicolo' | Spampatti Sara | Tomasini Federica | — | 54.5 kg | 10 | 17,96 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 2 | MAKING MAGICProprietario: Liga La Sela | Gambarota Walter | Lamberti Giorgia | 8 | 64 kg | 3 | 23,61 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 9 | ADELEProprietario: Inselvini Pietro E Benedetto | Bossa Federico | Manuele Andrea | — | 52 kg | 8 | 17,58 | — | Dati insufficienti | 8° |
| 10 | ATHENA FALESTProprietario: Molino Rosalba | Spampatti Jessica | Emmanuele Pasquale | 9 | 51 kg | 5 | 82,64 | — | Dati insufficienti | 9° |
| 6 | STATE STRATEGYProprietario: Gonnelli Alice | Sanna Mario | Gonnelli Marco | 12 | 56 kg | 4 | 8,69 | — | Dati insufficienti | 10° |
La corsa CLADRATIS si è disputata a Milano il 7 Ottobre 2026 alle 18:25 sulla distanza di 1500 metri. Nel database risultano 10 partecipanti. Ha concluso al primo posto CANDY WHEEL, davanti a DAKOTA VIBE e SLOWMOTION.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.