CHILD POWER
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUGEONProprietario: Sc Progetto Gougeon | Farolfi Andrea | Sarzetto Andrea | 1 | 2,56 | 15.8 | Dati insufficienti | 1° |
| 3 | GLORYANDGOLD ARIProprietario: Concetti Ariela | Talpo Lorenzo Jr | Bortolotti Marco | 3-4-4 | 4,71 | 16.0 | Dati insufficienti | 2° |
| 6 | GRANTOR JETProprietario: Alv Toniatti Srl | Pistone Giuseppe | Pistone Giuseppe | RP | 5,04 | 16.5 | Dati insufficienti | 3° |
| 5 | GOLIA NPProprietario: Pisacane Nicola | Pastore Francesco Pio | Di Nardo Ciro | — | 11,25 | 16.9 | Dati insufficienti | 4° |
| 4 | GIGLIO JETProprietario: Alv Toniatti Srl | Pistone Manuel | Pistone Giuseppe | 4 | 5,04 | 16.9 | Dati insufficienti | 5° |
| 7 | GUBALDO GSOProprietario: Fasiolo Alessandro | Pellizola Luca | Scamardella Paolo | 5 | 24,37 | 17.8 | Dati insufficienti | 6° |
| 2 | GARFIELD GARProprietario: Walter-Mommert Karin | Vecchione Roberto | Romanelli Paolo | 2-2 | 2,47 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa CHILD POWER si è disputata a Treviso il 19 Ottobre 2026 alle 18:58 sulla distanza di 2060 metri. Nel database risultano 7 partecipanti. Ha concluso al primo posto GOUGEON, davanti a GLORYANDGOLD ARI e GRANTOR JET.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.