CANADA
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IVAROUGEProprietario: D'Avino Antonietta | Gallo Filippo | Gallo Filippo | 10 | 4,44 | 19.0 | Dati insufficienti | 1° |
| 1 | IGNAZIOGALProprietario: Bellitti Sergio | Marseglia Antonio | Bellitti Sergio | — | 25,35 | 19.1 | Dati insufficienti | 2° |
| 4 | INA SCOT GIEGIProprietario: Suarino Franco | Gentile Giuseppe | Gentile Giuseppe | RP | 7,24 | 19.3 | Dati insufficienti | 3° |
| 6 | INEFFABILE BIGIProprietario: Giannuzzi Luigi | Convertini Antonio | Scialpi Teodoro | 2 | 6,18 | 19.3 | Dati insufficienti | 4° |
| 8 | IAGO DI VALMONTProprietario: Fusco Michele Angelo | Zizzi Angelo | Zizzi Angelo | RP-5 | 13,34 | 19.6 | Dati insufficienti | 5° |
| 2 | IKIGAI GRIFProprietario: Caruana Luke | Gallo Vincenzo | Gallo Vincenzo | 6-7 | 4,15 | 19.8 | Dati insufficienti | 6° |
| 10 | ISOTTA TUNDOProprietario: Tundo Donato | Melis Eros | Melis Eros | 3 | 14,08 | 19.9 | Dati insufficienti | 7° |
| 9 | I'M COMING HOMEProprietario: Sc Taras Srl | Esposito Luca | Esposito Luca | 5-RP-RP | 21,12 | 20.0 | Dati insufficienti | 8° |
| 5 | IMPETUOSA FORESTProprietario: Rizzo Pierpaolo | Melis Marcello | Melis Eros | 4-6 | 253,50 | — | Dati insufficienti | RP |
| 7 | DIANELA C.K.Proprietario: Brigante Arcangelo | Tamburrano Romano | Tamburrano Romano | 1 | 3,01 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa CANADA si è disputata a Casarano il 12 Ottobre 2026 alle 17:20 sulla distanza di 2060 metri. Nel database risultano 10 partecipanti. Ha concluso al primo posto IVAROUGE, davanti a IGNAZIOGAL e INA SCOT GIEGI.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.