BORDEAUX AS
TROTTO2100 m€ 3.41011 partenti
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Ris. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CIEL JOYEUSEProprietario: Sc Del Castello Sas Di L.Colombino | Guzzinati Andrea | Guzzinati Andrea | — | 1,04 | 16.1 | Dati insufficienti | 1° |
| 4 | FENOMEN SAProprietario: Savi Attilio | Castaldo Massimiliano | Castaldo Massimiliano | — | — | — | Dati insufficienti | 2° |
| 11 | DIABLITOProprietario: Serrau Angelo | Mollo Nicolo' | Gelormini Bruno | — | 25,97 | 16.5 | Dati insufficienti | 3° |
| 7 | FRECCIA PDProprietario: Pinardi Dario | Loccisano Edoardo | Rossi Paolo | — | 71,44 | 16.7 | Dati insufficienti | 4° |
| 1 | FORMIDABLEProprietario: Nappo Nunzio | Demuru Daniele | Demuru Pietro | — | 11,20 | 16.7 | Dati insufficienti | 5° |
| 3 | FOLGORE FIProprietario: Sc Bubis | Carro Salvatore | Carro Salvatore | — | 38,10 | 17.3 | Dati insufficienti | 6° |
| 9 | ESPIRITO LIBREProprietario: Team Mollo Srl | Mollo Santo | Mollo Santo | — | — | — | Dati insufficienti | 7° |
| 6 | FASTER BOY RIProprietario: Merlo Armando | Vessichelli Elvis | Gelormini Bruno | — | 285,77 | 17.5 | Dati insufficienti | 8° |
| 10 | DENNYProprietario: Manzato Stefano | Gelormini Luca | Gelormini Bruno | — | 71,44 | 17.8 | Dati insufficienti | 9° |
| 2 | FAST ITALIAProprietario: Allione Gianluca | Mollo Simone | Smorgon Marco | — | 43,96 | 18.4 | Dati insufficienti | 10° |
| 8 | FALSTAFFLGProprietario: Garofalo Benedetta | Monte Claudio | Demuru Pietro | — | 81,65 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa BORDEAUX AS si è disputata a Torino il 26 Settembre 2026 alle 18:55 sulla distanza di 2100 metri. Nel database risultano 11 partecipanti. Ha concluso al primo posto CIEL JOYEUSE, davanti a FENOMEN SA e DIABLITO.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.