BOLD RUN
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BUCEFALOProprietario: Cristal Racing Team | Satta Alessio | Scoccione Massimo | 1 | 53.5 kg | 5 | 1,30 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 4 | CLEVER IMPULSEProprietario: Ceccarelli Vittorio | Ercegovic Giuseppe | Ducci David | 4-4 | 62 kg | 1 | 7,12 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 7 | PUSH TO PLAYProprietario: Riccioni Elvira | Mimmocchi Mirco | Bindi Iacopo | 7 | 56.5 kg | 3 | 13,88 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 2 | SAN KODIProprietario: Cristal Racing Team | Tripoli Paolo | Agonigi Riccardo | — | 59.5 kg | 4 | 1,30 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 8 | JO CONDORProprietario: Dionisi Martina Scilla | Sanna Mario | Di Giacinto Roberto | 3 | 54 kg | 8 | 9,07 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 10 | ONE ONLY SHOTProprietario: Proia Roberto | Bossa Federico | Luongo Ciro | 5-3-2 | 51 kg | 9 | 20,62 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 1 | GOOD KINGProprietario: Marcucci Roberto | Vargiu Dario | Salvestrini Letizia | 2 | 63.5 kg | 6 | 5,19 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 3 | LA DIVINAProprietario: Cangiano Riccardo | Mereu Alessandro | Cangiano Riccardo | — | 59 kg | 2 | 20,31 | — | Dati insufficienti | 8° |
| 6 | LETHAL QUEENProprietario: Sbariggia Filippo | Fiori Alessandro | Sbariggia Pierpaolo | 5-2 | 59 kg | 10 | 35,81 | — | Dati insufficienti | 9° |
| 5 | MAD PUNTERProprietario: Montecchiari Loredana | Cangiano Leonardo | Spinucci Claudio | 11-5 | 56 kg | 7 | — | — | Dati insufficienti | RT |
La corsa BOLD RUN si è disputata a Roma il 13 Ottobre 2026 alle 16:25 sulla distanza di 1000 metri. Nel database risultano 10 partecipanti. Ha concluso al primo posto BUCEFALO, davanti a CLEVER IMPULSE e PUSH TO PLAY.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.