BISARNO
GALOPPO1500 m€ 9.90010 partenti
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Ris. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EURIDICEProprietario: Fiordelli Sauro Andrea | Mezzatesta Andrea | Biondi Roberto | — | 61 kg | 6 | 8,17 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 7 | TORRESProprietario: Rz Dormello Olgiata Di Citai | Sulas Salvatore | Simondi Nicolo' Srls Soc | — | 57 kg | 7 | 2,57 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 4 | CHANGE DONEProprietario: Rz Latina Sas | Satta Alessio | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | — | 60 kg | 10 | 12,69 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 9 | LAFONTAINEProprietario: Bianchi Maurizio | Saiu Stefano Raimondo | Floris Antonello | — | 51 kg | 5 | 29,33 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 8 | MODIFYINGProprietario: Danny Aston Stable | Bossa Federico | Marcialis Antonio | — | 51.5 kg | 3 | 14,92 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 1 | ACHERONTEProprietario: Stefano Botti Turf Srl Soc | Arras Maikol | Stefano Botti Turf Srl Soc | — | 61 kg | 8 | 11,81 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 5 | ROGILProprietario: Cossellu Gian Mario | Sanna Mario | Canu Mario | — | 59 kg | 9 | 5,63 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 2 | ATHENA JETProprietario: Granata Giuseppe | Di Tocco Dario | Soc Al Pierdomenico Srls | — | 61 kg | 2 | 3,20 | — | Dati insufficienti | 8° |
| 6 | AIRSIDEProprietario: Beppa E Gigi Srl | Cirocca Davide | Santini Riccardo | — | 58.5 kg | 4 | 7,39 | — | Dati insufficienti | 9° |
| 10 | ELIOT STARProprietario: Biagianti Moreno | Fiori Alessandro | Acuna Luis Alberto | — | 51.5 kg | 1 | 106,32 | — | Dati insufficienti | 10° |
La corsa BISARNO si è disputata a Firenze il 27 Settembre 2026 alle 17:25 sulla distanza di 1500 metri. Nel database risultano 10 partecipanti. Ha concluso al primo posto EURIDICE, davanti a TORRES e CHANGE DONE.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.