BETWAY JOEL STAKES
GALOPPO1609 m€ 189.6597 partenti
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Ris. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TALK OF NEW YORKProprietario: Godolphin | William Buick | Charlie Appleby | — | 58 kg | 6 | 34,30 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 3 | THE LOST KINGProprietario: King Power Racing Co Ltd | Oisin Murphy | Andrew Balding | — | 60 kg | 5 | — | — | Dati insufficienti | 2° |
| 2 | PERSICAProprietario: Martin Hughes E Michael Kerr-Dineen | James Doyle | Richard Hannon | — | 60 kg | 4 | — | — | Dati insufficienti | 3° |
| 7 | WILD DESERTProprietario: Godolphin | Billy Loughnane | Charlie Appleby | — | 58 kg | 2 | — | — | Dati insufficienti | 4° |
| 1 | AUDIENCEProprietario: Hamad Rashed Bin Ghedayer | Robert Havlin | David O'Meara | — | 60 kg | 7 | — | — | Dati insufficienti | 5° |
| 5 | HANKELOWProprietario: Exors Of The Late Sheikh | Clifford Lee | K R Burke | — | 58 kg | 3 | — | — | Dati insufficienti | 6° |
| 4 | COLORI FOREVERProprietario: Archi Romani | Marco Ghiani | Marco Botti | — | 58 kg | 1 | — | — | Dati insufficienti | 7° |
La corsa BETWAY JOEL STAKES si è disputata a Newmarket il 25 Settembre 2026 alle 03:00 sulla distanza di 1609 metri. Nel database risultano 7 partecipanti. Ha concluso al primo posto TALK OF NEW YORK, davanti a THE LOST KING e PERSICA.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.