BETWAY BRITISH EBF ROSEMARY STAKES
GALOPPO1609 m€ 80.4629 partenti
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Ris. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOBAYYAHProprietario: Salhia Stud Limited | Tom Marquand | William Haggas | — | 59 kg | 7 | 35,78 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 9 | LIZZANAProprietario: Sagam Srls | Marco Ghiani | Marco Botti | — | 57 kg | 2 | — | — | Dati insufficienti | 2° |
| 4 | SONG N DANCEProprietario: Mrs J E Wallsgrove | Saffie Osborne | S Woods | — | 59 kg | 9 | — | — | Dati insufficienti | 3° |
| 7 | ESTISSAProprietario: Mrs A M Swinburn | Oisin Murphy | James Fanshawe | — | 57 kg | 6 | — | — | Dati insufficienti | 4° |
| 3 | CRYSTAL FLYERProprietario: Castle Racing Co Ltd E Mps | Ray Dawson | Ben Haslam | — | 59 kg | 8 | — | — | Dati insufficienti | 5° |
| 5 | APPLESANDPEARSProprietario: Mrs James Bethell | Silvestre De Sousa | Edward Bethell | — | 57 kg | 4 | — | — | Dati insufficienti | 6° |
| 2 | ARISAIGProprietario: Chasemore Farm | Jamie Spencer | Charlie Johnston | — | 59 kg | 1 | — | — | Dati insufficienti | 7° |
| 6 | BLINGY'S SISTERProprietario: Wholey Hussey Owen | Clifford Lee | Hugo Palmer | — | 57 kg | 3 | — | — | Dati insufficienti | 8° |
| 8 | GILDING THE LILYProprietario: Godolphin | William Buick | John E Thady Gosden | — | 57 kg | 5 | — | — | Dati insufficienti | 9° |
La corsa BETWAY BRITISH EBF ROSEMARY STAKES si è disputata a Newmarket il 25 Settembre 2026 alle 01:15 sulla distanza di 1609 metri. Nel database risultano 9 partecipanti. Ha concluso al primo posto ALOBAYYAH, davanti a LIZZANA e SONG N DANCE.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.