BETWAY BET THE RESPONSIBLE WAY BRITISH EBF "CONFINED" MAIDEN
GALOPPO1408 m€ 17.24214 partenti
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Ris. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SOLE AMBITIONProprietario: Tbt Racing | Kieran Shoemark | Ed Walker | — | 58 kg | 1 | 23,91 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 15 | TWELVE BARSProprietario: Old Gold Racing 39 | Clifford Lee | Hugo Palmer | — | 58 kg | 10 | — | — | Dati insufficienti | 2° |
| 14 | STERLING COOPERProprietario: A M Balding | Oisin Murphy | Andrew Balding | — | 58 kg | 9 | — | — | Dati insufficienti | 3° |
| 10 | SENOR BLUESProprietario: Michael Pescod | Lewis Edmunds | Harry Charlton | — | 58 kg | 11 | — | — | Dati insufficienti | 4° |
| 5 | HOWZATTProprietario: The Gredley Family | Billy Loughnane | James Owen | — | 58 kg | 14 | — | — | Dati insufficienti | 5° |
| 7 | MAXTONProprietario: P W Harris | Rossa Ryan | Jane Chapple-Hyam | — | 58 kg | 5 | — | — | Dati insufficienti | 6° |
| 6 | JEEPERS FORTUNEProprietario: Simon Munir E Isaac Souede | Tom Marquand | Harry Eustace | — | 58 kg | 6 | — | — | Dati insufficienti | 7° |
| 13 | STATE EMPERORProprietario: Varian Racing Xii | Ray Dawson | Roger Varian | — | 58 kg | 12 | — | — | Dati insufficienti | 8° |
| 9 | QUORUMProprietario: Wathnan Racing | James Doyle | William Haggas | — | 58 kg | 3 | — | — | Dati insufficienti | 9° |
| 2 | BLUE VICTORYProprietario: Abdulla Al Mansoori | Marco Ghiani | William Knight | — | 58 kg | 2 | — | — | Dati insufficienti | 10° |
| 8 | MINSMEREProprietario: Justin Dowley E Michael Pescod | Pat Dobbs | Richard Hannon | — | 58 kg | 8 | — | — | Dati insufficienti | 11° |
| 11 | SOHOProprietario: Gonzales And Michael Watt | Kaiya Fraser | Harry Eustace | — | 58 kg | 15 | — | — | Dati insufficienti | 12° |
| 3 | CLINKProprietario: Paul G Jacobs E Llewelyn,Runeckles | Finley Marsh | Heather Main | — | 58 kg | 4 | — | — | Dati insufficienti | 13° |
| 4 | DANCINGONTHESTARSProprietario: Cad Shenton Cunha | Kyle Mchugh | Dylan Cunha | — | 56 kg | 13 | — | — | Dati insufficienti | 14° |
La corsa BETWAY BET THE RESPONSIBLE WAY BRITISH EBF "CONFINED" MAIDEN si è disputata a Newmarket il 25 Settembre 2026 alle 04:10 sulla distanza di 1408 metri. Nel database risultano 14 partecipanti. Ha concluso al primo posto SOLE AMBITION, davanti a TWELVE BARS e STERLING COOPER.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.