BETFRED FLYING SCOTSMAN STAKES
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FORBIDDEN FIREProprietario: J C Smith | Oisin Murphy | Andrew Balding | — | 56 kg | 8 | 24,90 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 5 | ROCK MONTREALProprietario: Godolphin | Ray Dawson | Roger Varian | — | 58 kg | 7 | — | — | Dati insufficienti | 2° |
| 4 | NABATIProprietario: Godolphin | William Buick | Charlie Appleby | — | 58 kg | 4 | — | — | Dati insufficienti | 3° |
| 9 | MINKAASProprietario: Mohammed Al Suboosi | Tom Marquand | T J Kent | — | 56 kg | 9 | — | — | Dati insufficienti | 4° |
| 6 | VARZIProprietario: Jamie Railton | Sam James | K R Burke | — | 58 kg | 3 | — | — | Dati insufficienti | 5° |
| 1 | DANDYMAN DANProprietario: Mrs Fitri Hay | Kevin Stott | Oliver Cole | — | 58 kg | 6 | — | — | Dati insufficienti | 6° |
| 3 | KACH ABOVEProprietario: David Lowe | Rowan Scott | David Loughnane | — | 58 kg | 1 | — | — | Dati insufficienti | 7° |
| 2 | ENGRAVEDProprietario: Wong Chung Mat | Daniel Muscutt | James Fanshawe | — | 58 kg | 5 | — | — | Dati insufficienti | 8° |
| 7 | VEGA KINGProprietario: Allan Otley E Mrs E Burke | Clifford Lee | K R Burke | — | 58 kg | 2 | — | — | Dati insufficienti | 9° |
La corsa BETFRED FLYING SCOTSMAN STAKES si è disputata a Doncaster il 11 Settembre 2026 alle 01:15 sulla distanza di 1408 metri. Nel database risultano 9 partecipanti. Ha concluso al primo posto FORBIDDEN FIRE, davanti a ROCK MONTREAL e NABATI.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.