BEATRICE ADAMS
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ARRIVALProprietario: Distretto Verde | Mimmocchi Mirco | Grassi Maurizio | RT-3 | 62 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | LAST BORNProprietario: Di Pasquale Corrado | Sanna Mario | Aragoni Paolo | 2 | 53 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | CYNICProprietario: Malgioglio Elena | Diana Samuele | Malgioglio Elena | — | 60 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | VOLPEDOProprietario: San Paolo Agri Stud Srl | Fois Gianpasquale | Di Paolo Roberto | — | 55 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | STRONG ALPHAProprietario: Alma Racing Srl | Arras Maikol | Stefano Botti Turf Srl Soc | 7 | 61 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | GUERRIERO SICULOProprietario: Palmieri Aldo | Di Tocco Dario | Cangiano Riccardo | 1 | 57.5 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | SQUARE DES GRESProprietario: Sc Dell'Avvocato Srl | Vargiu Dario | Lg Di Di Dio L. E G. Soc | — | 58 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
La corsa BEATRICE ADAMS si è disputata a Roma il 2 Ottobre 2026 alle 16:45 sulla distanza di 2000 metri. Nel database risultano 7 partecipanti.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.