BAR 1 BETTING FLYING FIVE STAKES
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | COMANCHE BRAVEProprietario: Muhaideb A Almuhaideb | Billy Loughnane | Donnacha Aidan O'Brien | — | 60 kg | 15 | 58,80 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 1 | AMERICAN AFFAIRProprietario: Barraston Racing E J S Goldie | Daniel Tudhope | Jim Goldie | — | 60 kg | 18 | — | — | Dati insufficienti | 2° |
| 9 | RUMSTARProprietario: Vincent And Russell Ward | Rob Hornby | Jonathan Portman | — | 60 kg | 17 | — | — | Dati insufficienti | 3° |
| 10 | STARLUSTProprietario: Mrs Fitri Hay | Rossa Ryan | Ralph Beckett | — | 60 kg | 10 | — | — | Dati insufficienti | 4° |
| 6 | JM JUNGLEProprietario: Mps Racing Ltd E The Ayrshire | Jason Hart | John E Sean Quinn | — | 60 kg | 12 | — | — | Dati insufficienti | 5° |
| 16 | ARGENTINE TANGOProprietario: Bearstone Stud Limited | David Allan | Tim Easterby | — | 58 kg | 8 | — | — | Dati insufficienti | 6° |
| 11 | BRUSSELSProprietario: Mrs John Magnier/Michael | Wayne Lordan | A P O'Brien | — | 59.5 kg | 16 | — | — | Dati insufficienti | 7° |
| 5 | JAKAJAROProprietario: Mrs Fitri Hay | Jamie Spencer | Robert Cowell | — | 60 kg | 7 | — | — | Dati insufficienti | 8° |
| 4 | COVER UPProprietario: Khalifa Saeed Sulaiman | Jack Mitchell | Simon E Ed Crisford | — | 60 kg | 11 | — | — | Dati insufficienti | 9° |
| 2 | BIG GOSSEYProprietario: Allegro Syndicate | W J Lee | Charles O'Brien | — | 60 kg | 13 | — | — | Dati insufficienti | 10° |
| 15 | TIME FOR SANDALSProprietario: D Bevan And Mrs D Bevan | Kieran Shoemark | Harry Eustace | — | 58.5 kg | 5 | — | — | Dati insufficienti | 11° |
| 8 | PARTISAN HEROProprietario: D Lowe E S Hoyland | Silvestre De Sousa | David Loughnane | — | 60 kg | 3 | — | — | Dati insufficienti | 12° |
| 14 | GAZELLE D'ORProprietario: Aidan Gleeson E Joseph E | Colin Keane | M C Grassick | — | 58.5 kg | 9 | — | — | Dati insufficienti | 13° |
| 13 | MISSION CENTRALProprietario: Tabor,Smith,Magnier,Westerberg,Brant | Ryan Moore | A P O'Brien | — | 59.5 kg | 4 | — | — | Dati insufficienti | 14° |
| 18 | SPICY MARGProprietario: Elb Bloodstock Ltd | Tom Marquand | Michael Bell | — | 58 kg | 2 | — | — | Dati insufficienti | 15° |
| 7 | NIGHT RAIDERProprietario: Wathnan Racing | James Doyle | K R Burke | — | 60 kg | 1 | — | — | Dati insufficienti | 16° |
| 17 | IPANEMA QUEENProprietario: Stonestreet Stables, Llc | David Egan | Robson De Aguiar | — | 58 kg | 6 | — | — | Dati insufficienti | 17° |
La corsa BAR 1 BETTING FLYING FIVE STAKES si è disputata a Curragh il 13 Settembre 2026 alle 03:25 sulla distanza di 1006 metri. Nel database risultano 17 partecipanti. Ha concluso al primo posto COMANCHE BRAVE, davanti a AMERICAN AFFAIR e RUMSTAR.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.