AUTUNNO
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LUSSINO JETProprietario: Sc Arda Stable Srl | D'Angelo Pierluigi | Luongo Domenico | 1 | 2,21 | 15.8 | Dati insufficienti | 1° |
| 2 | LARA FABIANProprietario: Iacolare Francesco | Minopoli Ferdinando | Di Vincenzo Umberto | — | 2,01 | 17.4 | Dati insufficienti | 2° |
| 5 | LILLY RABProprietario: Sc Super Galaxy | D'Alessandro Giorgio Jr | D'Alessandro Giovanni | — | 14,57 | 18.1 | Dati insufficienti | 3° |
| 4 | LUISSIMIProprietario: Bellopede Giuseppe | Borrino Salvatore Sr | Borrino Salvatore | 2 | 27,88 | 18.3 | Dati insufficienti | 4° |
| 1 | LEONE SMProprietario: Amitrano Raffaele | Amitrano Gennaro | Capanna Ferruccio | — | 5,04 | — | Dati insufficienti | RP |
| 3 | LADY DANIELProprietario: Iorio Enrico | Di Vincenzo Sabato | Di Vincenzo Sabato | 2 | 12,09 | — | Dati insufficienti | RP |
La corsa AUTUNNO si è disputata a Pontecagnano il 23 Settembre 2026 alle 17:00 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 6 partecipanti. Ha concluso al primo posto LUSSINO JET, davanti a LARA FABIAN e LILLY RAB.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.