ASTURCONE
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CHAYTONProprietario: Sc Giacobbe Ferruccio E C. | Di Tocco Dario | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 9-1 | 60 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | KESS IMPACTProprietario: Danny Aston Stable | Vargiu Dario | Soc Al Am New Racing Sas | 2-2-4-RT | 62 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | AMY ROSEProprietario: Stefano Botti Turf Srl Soc | Arras Maikol | Stefano Botti Turf Srl Soc | 2-2 | 54 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | GRAND BUON GHAIYTProprietario: Manservigi Fabio | Satta Alessio | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 6 | 62.5 kg | — | 62,50 | — | Dati insufficienti | — |
| — | MIST OF COOLEProprietario: Stefano Botti Turf Srl Soc | Scalora Lorenzo | Stefano Botti Turf Srl Soc | 1 | 56 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | SUBIC DAHProprietario: Insubria Horse Racing Team | Mereu Alessandro | Gonnelli Marco | 6-2-3 | 60 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | TUAREGH RUNNERProprietario: Sc La Sammardenchia | Urru Sergio | Dettori Diego | 3-5 | 52 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | TIBALSELLOProprietario: Turchi Renzo | Cangiano Leonardo | Gagliardi Flavio | 5-3-1 | 51 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | WORLD TOURProprietario: Biondi Roberto | Sanna Mario | Biondi Roberto | 7 | 57.5 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
La corsa ASTURCONE si è disputata a Milano il 31 Ottobre 2026 alle 17:16 sulla distanza di 1800 metri. Nel database risultano 9 partecipanti.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.