APERTURA
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ANTIQUA MAREProprietario: Stefano Botti Turf Srl Soc | Arras Maikol | Stefano Botti Turf Srl Soc | 1 | 57.5 kg | — | 57,50 | — | Dati insufficienti | — |
| — | FREE NATIONProprietario: Sc Eserebla | Malune Gabriele | Convertino Pierantonio | 1 | 56 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | TIGRRProprietario: Bottaro Giuseppe | Sanna Mario | Stefano Botti Turf Srl Soc | 4-4 | 57 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | ALASRAEProprietario: Jerome Sas Di Riccardo Angioli | Branca Fabio | Stefano Botti Turf Srl Soc | 7-1 | 55.5 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | MOMENTO GIUSTOProprietario: Alma Racing Srl | Satta Alessio | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | — | 56 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | DIOMEDEProprietario: Turchi Renzo | Sulas Salvatore | Gagliardi Flavio | 4-1 | 56 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | WANT AND POWERProprietario: Team Valor International | Cannarella Gabriele | Caruso Vincenzo | 2 | 56 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | MUNTJAKProprietario: Corti Marco | Vargiu Dario | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 11-1-3 | 56 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| — | BARTON KEYProprietario: Grilli Devis | Colombi Claudio | Grilli Devis | — | 56 kg | — | — | — | Dati insufficienti | — |
La corsa APERTURA si è disputata a Pisa il 1 Novembre 2026 alle 16:10 sulla distanza di 1400 metri. Nel database risultano 9 partecipanti.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.