ANGRI
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PEACE GIRLProprietario: Ssd Sport Racing Arl | Arras Maikol | Stefano Botti Turf Srl Soc | — | 57 kg | 2 | 2,76 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 10 | TRISTANAProprietario: Scalia Giada Giuseppa | Vargiu Dario | Cascione Melania | — | 57 kg | 4 | 5,97 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 9 | STARRY QUEENProprietario: Affe' Galoppo Di Affe' A. | Sanna Mario | Affe' Galoppo Di Affe' A. | — | 55.5 kg | 10 | 23,25 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 3 | MINERVA ACQUAVIVAProprietario: Sc Olio E Cavalli | Colombi Claudio | Peraino Antonio | — | 57 kg | 5 | 3,69 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 8 | SOCOTRA BELLEProprietario: Sc Di Christian | Sulas Salvatore | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 2 | 57 kg | 6 | 4,45 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 4 | MISS LABUBUProprietario: Chelsea Srl | Satta Alessio | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 2 | 57 kg | 8 | 11,95 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 7 | REGINA BIANCAProprietario: Sc Giacobbe Ferruccio E C. | Di Tocco Dario | Endo Botti Galoppo Di E.Botti | 5 | 57 kg | 7 | 13,65 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 6 | PESSONAProprietario: Sc Semeso Di Sebastiano Guerrieri | Bossa Federico | Cascione Melania | 4 | 57 kg | 3 | 26,07 | — | Dati insufficienti | 8° |
| 2 | JOIA PURAProprietario: Sc Fabio Antonini Srl | Cannarella Gabriele | Caruso Vincenzo | 10 | 57 kg | 9 | 61,46 | — | Dati insufficienti | 9° |
| 1 | FLYING STYLEProprietario: We Bloodstock Srl | Borrelli Pasquale | Colella Giovanni | 3 | 57 kg | 1 | 7,68 | — | Dati insufficienti | FE |
La corsa ANGRI si è disputata a Roma il 22 Settembre 2026 alle 17:25 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 10 partecipanti. Ha concluso al primo posto PEACE GIRL, davanti a TRISTANA e STARRY QUEEN.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.