AMERICIO JET
| # | Cavallo | Driver | Allenatore | Forma | Quota | Tempo/km | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ITALIANO FKSProprietario: Sc Alfa | Minopoli Mario Jr | Team Minopoli Srl Soc Al | — | 3,61 | 15.3 | Dati insufficienti | 1° |
| 8 | IAGO PETRALProprietario: D'Antuono Francesco Paolo | Di Vincenzo Sabato | Di Vincenzo Sabato | 2 | 4,08 | 15.6 | Dati insufficienti | 2° |
| 11 | IDEAL GIOProprietario: Sc Bivans Srl | D'Alessandro Vincenzo Jr | D'Alessandro Raffaele Srl | — | 5,23 | 15.8 | Dati insufficienti | 3° |
| 9 | ICONA JETProprietario: Amoroso Giulia | Velotti Antonio | Velotti Antonio | — | 12,40 | 16.3 | Dati insufficienti | 4° |
| 17 | IAGO DI VALMONTProprietario: Fusco Michele Angelo | Zizzi Angelo | Zizzi Angelo | — | 93,00 | 16.3 | Dati insufficienti | 5° |
| 6 | IMPERATORE MANYProprietario: Schettino Pietro Paolo | Schettino Pietro Paolo | Schettino Pietro Paolo | — | 23,25 | 17.8 | Dati insufficienti | 6° |
| 12 | IMMENSUSProprietario: De Ciero Angelo | D'Alessandro Giorgio Jr | D'Alessandro Giovanni | — | 28,61 | 18.9 | Dati insufficienti | 7° |
| 7 | IMPERIA CGProprietario: Corvino Antonio | Cuozzo Luigi | Ciotola Ciro | — | 372,00 | 19.1 | Dati insufficienti | 8° |
| 19 | INDIANA JONES TORProprietario: Punzo Michele | Minopoli Ferdinando | Di Francia Michele | — | 13,77 | 19.7 | Dati insufficienti | 9° |
| 15 | INDIA AMProprietario: Di Martino Angelo | Bevilacqua Pasquale | Ciotola Ciro | 8 | 74,40 | 20.3 | Dati insufficienti | 10° |
| 18 | IVONNE GAMA GROUPProprietario: Esposito Luca Jr | Limongelli Manuel | D'Alessandro Giovanni | — | 186,00 | 22.1 | Dati insufficienti | 11° |
| — | IDOLO BRUNO'Proprietario: Russo Giuseppe | Marseglia Antonio | Marangi Fedele | — | — | — | Dati insufficienti | — |
| 1 | ISPANICO FRProprietario: Moccardi Sofia | Veneroso Antonio | Ruocco Giuseppe | — | 4,13 | — | Dati insufficienti | RP |
| 2 | INCANTATA FCProprietario: Cavalera Antonio Cosimo | Gallo Vincenzo | Galloso Gervasio | — | 372,00 | — | Dati insufficienti | RP |
| 3 | INDIO DEGAProprietario: Cirillo Antonio | Forino Raffaele | Forino Raffaele | — | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 13:08:29) |
| 4 | IDEAL DU NOBELProprietario: Napolano Maurizio | Donnarumma Mario | Cuglini Daniele | 10 | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 12:28:40) |
| 5 | IVANProprietario: Nobile Riccardo | Gallo Filippo | Merola Nicola | RP | 10,94 | — | Dati insufficienti | RP |
| 10 | IMPERIUM GROUPProprietario: Buonocore Maria | Immobile Giuseppe | Siddi Luigi | — | 46,50 | — | Dati insufficienti | RI |
| 14 | INGHIPPOProprietario: Esposito Damiano | Esposito Daniele | Esposito Daniele | — | — | — | Dati insufficienti | RC (rit. 13:08:41) |
La corsa AMERICIO JET si è disputata a Foggia il 21 Settembre 2026 alle 15:40 sulla distanza di 1600 metri. Nel database risultano 19 partecipanti. Ha concluso al primo posto ITALIANO FKS, davanti a IAGO PETRAL e IDEAL GIO.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.
Legenda risultati: RP = rottura/prova compromessaRI = ritiratoLe sigle sono conservate anche nel formato originale della fonte importata.