AMEDEO TANZI 1^ ELIMINATORIA BOTTANELLI
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GREENVALCHIRIAProprietario: Bellis L. - Carangio L. | Messi Luca | Fais Cristiano Davide | — | 73 kg | 5 | 4,96 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 2 | ALCANORProprietario: Semenzato G. - Bosticco N. | Terzuolo Davide | Toccolini Valeria | — | 76 kg | 7 | 4,07 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 1 | TIMBA REELProprietario: Cecchini M.G. - Cecchini | Cecchini Francesca | Valeri Romolo | 2 | 75 kg | 6 | 3,75 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 7 | CIUNASProprietario: Masiello Paola | Gotti Sofia | Tomasini Federica | — | 68.5 kg | 1 | 29,81 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 8 | PASQUINOProprietario: D'Alo' Domenico | D'Alo' Domenico | Fais Cristiano Davide | — | 67 kg | 3 | 6,27 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 4 | MY CAPTAINProprietario: Montesi Racing Team | Di Moro Riccardo | Dettori Diego | — | 74.5 kg | 2 | 5,54 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 3 | BABALLIProprietario: Casati Nicola | Casati Nicola | Marcialis Antonio | — | 75 kg | 8 | 6,53 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 6 | BULL DOZERProprietario: Garbetta Flaminia Angela | Garbetta Flaminia Angela | Garbetta Flaminia Angela | — | 68.5 kg | 4 | 10,60 | — | Dati insufficienti | 8° |
La corsa AMEDEO TANZI 1^ ELIMINATORIA BOTTANELLI si è disputata a Milano il 16 Settembre 2026 alle 18:35 sulla distanza di 2000 metri. Nel database risultano 8 partecipanti. Ha concluso al primo posto GREENVALCHIRIA, davanti a ALCANOR e TIMBA REEL.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.