ALESSIA CHIARO
GALOPPO2200 m€ 4.00011 partenti
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Ris. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PANDORA'S CUPProprietario: Sc Passito | Zanchi Jenny | Pugnotti Simone | — | 74.5 kg | 11 | 5,73 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 8 | JOLTY JEMProprietario: Belluco Riccardo | Belluco Riccardo | Soc Al Faverostacoli Sas | — | 71.5 kg | 8 | 6,18 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 3 | AGENT ZEROProprietario: Cherio Danila | Cherio Danila | Goldin Eugenio | — | 76.5 kg | 5 | 4,14 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 11 | ROCOLETTProprietario: Conca Pierangelo | Messi Luca | Fais Cristiano Davide | — | 67 kg | 1 | 15,10 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 5 | ROCK LIFEProprietario: Borga Asd | Berton Alberto | Romano Raffaele | — | 74.5 kg | 3 | 8,61 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 6 | DOSITEOProprietario: Tanghetti Elia | Burchi Tommaso | Rota Marco Giuseppe | — | 76 kg | 6 | 2,90 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 10 | KAZZAMProprietario: Bodini Gian Luca | Bodini Gian Luca | Giordano Stella | — | 67 kg | 4 | 23,40 | — | Dati insufficienti | 7° |
| 1 | REZZANOProprietario: Verdorfer Manfred | Pezzi Nicole | Romano Raffaele | — | 78 kg | 9 | 40,12 | — | Dati insufficienti | 8° |
| 4 | KORBANProprietario: Manzione Maria Grazia | Di Carmine Giulia | Manzione Maria Grazia | — | 75.5 kg | 10 | 31,20 | — | Dati insufficienti | 9° |
| 9 | GAETAProprietario: Orlando Raffaele | Orlando Raffaele | Nero Ilenia | — | 67 kg | 7 | 52,01 | — | Dati insufficienti | 10° |
| 2 | ARVIERProprietario: Cerrai Ferramosca Maria Teresa | Ferramosca Antonio | Ferramosca Fabrizio | — | 78.5 kg | 2 | 5,40 | — | Dati insufficienti | 11° |
La corsa ALESSIA CHIARO si è disputata a Merano il 26 Settembre 2026 alle 16:30 sulla distanza di 2200 metri. Nel database risultano 11 partecipanti. Ha concluso al primo posto PANDORA'S CUP, davanti a JOLTY JEM e AGENT ZERO.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.