ADAM
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SUPERGHIROProprietario: Cristal Racing Team | Satta Alessio | Agonigi Riccardo | — | 57 kg | 1 | 4,08 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 4 | LITTLE JUMBYProprietario: Federico Carmelo | Tripoli Paolo | Cangiano Riccardo | — | 51.5 kg | 2 | 7,71 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 3 | ISTEDDA OLLOLAESAProprietario: Ass Sportiva Dilettant Ollolai | Fiocchi Carlo | Soc Al Pierdomenico Srls | — | 55.5 kg | 4 | 3,00 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 5 | NEO SOULProprietario: Di Giacinto Roberto | Sanna Mario | Di Giacinto Roberto | — | 58.5 kg | 6 | 3,75 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 2 | HELLRAISERProprietario: Distretto Verde | Mimmocchi Mirco | Grassi Maurizio | — | 55.5 kg | 7 | 7,41 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 1 | CRYPTOCHANCEProprietario: Carboni A. - Tafuro L. | Cangiano Leonardo | Bietolini Gabriele Soc Al | — | 52 kg | 5 | 39,69 | — | Dati insufficienti | 6° |
| 6 | ROYAL FAR BLACKProprietario: Fratarcangeli Tonino | Mereu Alessandro | Di Napoli Vincenzo | — | 56.5 kg | 3 | 5,00 | — | Dati insufficienti | 7° |
La corsa ADAM si è disputata a Roma il 11 Settembre 2026 alle 16:45 sulla distanza di 1000 metri. Nel database risultano 7 partecipanti. Ha concluso al primo posto SUPERGHIRO, davanti a LITTLE JUMBY e ISTEDDA OLLOLAESA.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.