18^ GRAN CRITERIUM D' AUTUNNO TR. ZORZI FRIGOTECNICA MERANO
GALOPPO3300 m€ 66.0008 partenti
| # | Cavallo | Fantino | Allenatore | Forma | Peso | Gabbia | Quota | Tempo | Score | Ris. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FLEUR DE VIEProprietario: Mbappe P. Racing Stables | Reveley James | Satalia Davide | — | 67.5 kg | 1 | 3,86 | — | Dati insufficienti | 1° |
| 2 | DOUBLE BEProprietario: Ecurie Pierre Pilarski | Defontaine Quentin | Lageneste & Macaire Sas | — | 67.5 kg | 5 | 3,45 | — | Dati insufficienti | 2° |
| 5 | IRFANProprietario: Sc Aichner Srl | Pollioni Alessio | Vana Josef Jr | — | 67.5 kg | 3 | 2,11 | — | Dati insufficienti | 3° |
| 8 | VASTA PRATERIAProprietario: Incolinx | Bartos Josef | Bonetti Matteo | — | 67.5 kg | 2 | 6,31 | — | Dati insufficienti | 4° |
| 6 | QUEENS SONProprietario: Sc Aichner Srl | Velek Ondrej | Vana Josef Jr | — | 67.5 kg | 6 | 2,11 | — | Dati insufficienti | 5° |
| 1 | DOCTOR MARVELProprietario: Vocetka Vaclav | Agus Gabriele | Novakova Jana | — | 67.5 kg | 8 | 15,38 | — | Dati insufficienti | CD |
| 3 | FAIR MASARProprietario: Sc Aichner Srl | De Giles Felix | Vana Josef Jr | — | 67.5 kg | 4 | 2,11 | — | Dati insufficienti | CD |
| 7 | SADDLE UPProprietario: Sc Magog | Faltejsek Jan | Soc Al Faverostacoli Sas | — | 67.5 kg | 7 | 11,16 | — | Dati insufficienti | CD |
La corsa 18^ GRAN CRITERIUM D' AUTUNNO TR. ZORZI FRIGOTECNICA MERANO si è disputata a Merano il 27 Settembre 2026 alle 13:20 sulla distanza di 3300 metri. Nel database risultano 8 partecipanti. Ha concluso al primo posto FLEUR DE VIE, davanti a DOUBLE BE e IRFAN.
Ippica ScoreIndice statistico 0–100 calcolato esclusivamente sui dati storici disponibili prima della corsa. Non rappresenta una previsione certa del risultato.